

產品型號:852 庫侖法/容量法 雙通道卡氏水分儀
| 851 | 852 | |
| 測量模式 | 庫侖法 | 庫侖法和容量法 |
| 測量范圍 | 10 μg ~ 200 mg H2O | ppm ~ 100% |
| 測量速度 | 2.24 mg H2O/min | 庫侖法:2.24 mg H2O/min |
| 測量精度 | 3 μg (當水含量在10 μg ~ 1000 μg H2O) ≤0.3% (當水含量>1000 μg H2O) | 庫侖法:±3 μg (當水含量在10 μg ~ 1000 μg H2O) ≤0.3% (當水含量>1000 μg H2O) |
| 分辨率 | 0.1 μg H2O | 庫侖法:0.1 μg H2O |
| 發生電極電流 | 可選100、200、400 mA或auto | 可選100、200、400 mA或auto |
| 測定模式 | Ipol和Upol | Ipol和Upol |
| 測量分辨率 | 極化電位0.1 mV (Ipol模式) 極化電流0.1 μA (Upol模式) 溫度0.1 ℃ | 極化電位0.1 mV (Ipol模式) 極化電流0.1 μA (Upol模式) 溫度0.1 ℃ |
| 測量誤差范圍 | 極化電位±0.2 mV (Ipol模式) 極化電流±0.2 μA (Upol模式) 溫度±0.2 ℃ (PT1000) | 極化電位±0.2 mV (Ipol模式) 極化電流±0.2 μA (Upol模式) 溫度±0.2 ℃ (PT1000) |
| 溴價、溴指數 | 可選 | 可選 |
| 控制方式 | 電腦工作站或觸摸屏 | 電腦工作站或觸摸屏 |
| 容量法滴定管精度(20mL) | 無 | 2 μL (0.1%) |
| 藍牙連接 | 具備 | 具備 |
| LIMS連接 | 具備 | 具備 |
上一篇:沒有了
QQ:2480478873
郵箱:jiehua.chen@baizhe-instru.com
傳真:021-34688773
地址:上海市閔行區春申路2525號芭洛商務大廈247室
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海百哲儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17040048號-1 Sitemap.xml 總訪問量:208409 管理登陸